DOLAR 39,0686 0.21%
EURO 44,2704 0.14%
ALTIN 4.157,320,49
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.194 s Değişim: -0.22% -20,08 Adet:   1.400 Mio.Lot Hacim:   35.912 Mio.TL
EN YÜKSEK 9248
EN DÜŞÜK 9,180
Açılış: 9.211 Dünkü Kapanış: 9.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,80 -3,90 14:53:59
  • SAHOL 77,60 0,98 14:54:26
  • SAMAT 17,07 -1,22 14:54:14
  • SANEL 25,92 3,35 14:51:10
  • SANFM 18,62 -9,96 14:54:18
  • SANKO 19,84 0,10 14:54:23
  • SARKY 17,37 0,17 14:54:28
  • SASA 3,51 -1,68 14:54:14
  • SAYAS 39,08 3,17 14:54:13
  • SDTTR 175,60 -1,35 14:54:17
  • SEGMN 23,20 0,17 14:53:56
  • SEGYO 3,97 -0,75 14:53:37
  • SEKFK 7,32 -0,54 14:41:40
  • SEKUR 15,01 -4,27 14:46:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 67,20 0,00 14:52:42
  • SELGD 50,20 -0,10 14:43:05
  • SELVA 1,89 6,18 14:54:28
  • SERNT 10,94 -0,55 14:54:24
  • SEYKM 2,89 -0,34 14:53:43
  • SILVR 15,95 -0,99 14:52:17
  • SISE 34,36 -1,09 14:54:29
  • SKBNK 4,76 -0,63 14:53:26
  • SKTAS 4,94 0,00 14:49:15
  • SKYLP 81,95 -0,06 14:54:19
  • SKYMD 12,52 -3,69 14:54:26
  • SMART 25,06 1,29 14:53:54
  • SMRTG 28,96 1,54 14:54:25
  • SMRVA 145,00 -0,62 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,44 -1,43 14:54:02
  • SNICA 3,84 -1,03 14:54:30
  • SNKRN 180,00 0,73 13:55:01
  • SNPAM 56,50 0,00 13:55:01
  • SODSN 84,55 -1,11 13:55:01
  • SOKE 10,79 -0,64 14:54:26
  • SOKM 34,88 -2,73 14:54:13
  • SONME 109,60 4,38 14:53:59
  • SRVGY 2,57 -4,10 14:53:42
  • SUMAS 264,25 -3,21 13:55:01
  • SUNTK 33,96 -9,00 14:53:19
  • SURGY 47,42 -1,37 14:53:50
  • SUWEN 15,03 -2,40 14:53:25