DOLAR 43,5968 -0.02%
EURO 51,7333 0.27%
ALTIN 7.034,011,32
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.778 s Değişim: 1.89% 256,08 Adet:   2.923 Mio.Lot Hacim:   60.665 Mio.TL
EN YÜKSEK 13804
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,90 -1,10 11:18:31
  • SAHOL 105,20 1,74 11:18:37
  • SAMAT 5,81 1,04 11:13:46
  • SANEL 41,38 -2,13 11:15:28
  • SANFM 7,48 3,31 11:10:12
  • SANKO 22,36 0,90 11:02:26
  • SARKY 44,08 7,88 11:18:41
  • SASA 2,49 2,89 11:18:41
  • SAYAS 41,18 2,80 11:18:41
  • SDTTR 194,20 -0,10 11:18:35
  • SEGMN 48,16 4,51 11:18:40
  • SEGYO 4,95 2,48 11:18:33
  • SEKFK 9,99 -3,01 11:17:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,57 -2,97 11:17:42
  • SELEC 82,00 1,74 11:14:46
  • SELVA 2,62 0,00 11:18:32
  • SERNT 8,27 1,60 11:12:05
  • SEYKM 5,22 1,16 11:18:13
  • SILVR 2,90 2,84 11:16:32
  • SISE 48,10 1,22 11:18:41
  • SKBNK 9,35 2,75 11:18:39
  • SKTAS 3,80 1,33 11:13:37
  • SKYLP 316,50 -0,63 11:17:50
  • SKYMD 12,26 0,99 11:18:29
  • SMART 23,34 2,37 11:17:59
  • SMRTG 8,00 0,88 11:18:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 65,40 0,38 11:18:04
  • SNGYO 4,90 2,08 11:13:02
  • SNICA 4,45 0,91 11:17:50
  • SNPAM 24,16 0,67 09:55:19
  • SODSN 11,50 -1,54 09:55:19
  • SOKE 13,32 2,15 11:18:20
  • SOKM 64,00 2,32 11:18:27
  • SONME 156,50 0,90 11:11:41
  • SRVGY 3,32 0,61 11:18:13
  • SUMAS 297,00 0,34 09:55:19
  • SUNTK 41,14 1,83 11:18:32
  • SURGY 51,85 0,68 11:16:15
  • SUWEN 8,59 0,94 11:18:18