DOLAR 40,3885 0.16%
EURO 46,9185 0.09%
ALTIN 4.331,840,14
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 2.46% 249,19 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,30 2,02 18:09:20
  • SAHOL 91,90 2,91 18:09:50
  • SAMAT 17,44 1,16 18:05:03
  • SANEL 23,80 1,97 18:08:01
  • SANFM 15,62 2,29 18:09:50
  • SANKO 20,48 2,66 18:05:03
  • SARKY 19,00 1,93 18:09:41
  • SASA 3,21 2,23 18:09:50
  • SAYAS 56,15 -2,94 18:08:49
  • SDTTR 182,50 -3,34 18:09:35
  • SEGMN 23,94 -0,25 18:05:03
  • SEGYO 4,29 2,39 18:05:03
  • SEKFK 8,08 9,93 18:09:55
  • SEKUR 15,82 3,81 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 96,60 0,42 18:08:41
  • SELGD 69,00 0,07 18:08:02
  • SELVA 2,50 -1,57 18:09:47
  • SERNT 9,60 2,02 18:08:19
  • SEYKM 3,30 3,45 18:09:04
  • SILVR 16,18 0,06 18:09:19
  • SISE 36,26 2,14 18:09:37
  • SKBNK 7,17 4,98 18:08:05
  • SKTAS 5,11 0,39 18:05:03
  • SKYLP 82,50 2,87 18:08:34
  • SKYMD 13,05 1,24 18:05:03
  • SMART 25,12 1,87 18:08:01
  • SMRTG 31,78 1,34 18:09:35
  • SMRVA 177,50 9,98 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,47 3,47 18:09:09
  • SNICA 4,17 3,47 18:09:43
  • SNKRN 263,00 0,38 18:08:01
  • SNPAM 59,00 1,37 18:07:00
  • SODSN 105,00 -4,63 18:08:36
  • SOKE 11,29 2,08 18:05:01
  • SOKM 36,50 2,07 18:09:40
  • SONME 120,00 0,84 18:09:17
  • SRVGY 3,13 1,62 18:09:38
  • SUMAS 290,00 4,04 18:09:05
  • SUNTK 40,52 -0,69 18:09:56
  • SURGY 49,74 1,10 18:09:41
  • SUWEN 13,10 0,46 18:09:59