DOLAR 45,9631 0.04%
EURO 53,3726 -0.22%
ALTIN 6.568,94-0,94
BITCOIN 3064398-1.81455%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.019 s Değişim: -1.28% -181,07 Adet:   8.738 Mio.Lot Hacim:   165.331 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,990
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,94 -1,12 17:11:51
  • SAHOL 91,10 -2,36 17:11:49
  • SAMAT 6,72 -5,08 17:11:27
  • SANEL 54,05 9,95 17:04:49
  • SANFM 8,69 0,58 17:11:43
  • SANKO 22,82 0,00 17:09:40
  • SARKY 33,00 10,00 17:11:50
  • SASA 2,64 -4,00 17:11:51
  • SAYAS 65,75 9,95 17:08:10
  • SDTTR 266,25 -4,91 17:11:49
  • SEGMN 59,90 -4,77 17:11:51
  • SEGYO 4,97 -0,60 17:07:53
  • SEKFK 10,33 1,37 17:04:29
  • SEKUR 7,44 -2,87 17:11:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 97,45 -1,66 17:11:50
  • SELVA 2,15 -1,83 17:11:24
  • SERNT 10,23 -1,35 17:11:42
  • SEYKM 5,23 -3,51 17:08:56
  • SILVR 2,77 0,73 17:08:36
  • SISE 46,42 -1,44 17:11:52
  • SKBNK 13,06 -1,58 17:11:49
  • SKTAS 3,43 -2,56 17:10:54
  • SKYLP 322,25 -6,05 17:11:24
  • SKYMD 15,14 4,27 17:11:34
  • SMART 38,84 -5,27 17:11:50
  • SMRTG 12,74 -1,77 17:11:49
  • SMRVA 16,65 -1,71 17:11:25
  • SNGYO 3,68 0,55 17:11:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,14 0,00 17:11:33
  • SNPAM 22,04 -0,54 13:55:05
  • SODSN 9,42 -1,36 13:55:05
  • SOKE 17,71 -3,17 17:11:23
  • SOKM 49,34 -0,04 17:11:52
  • SONME 134,40 -1,32 17:01:03
  • SRVGY 3,04 0,33 17:08:54
  • SUMAS 394,25 -4,71 14:00:00
  • SUNTK 32,70 -1,86 17:11:42
  • SURGY 67,75 0,67 17:11:49
  • SUWEN 7,99 -2,08 17:09:52
  • SVGYO 19,34 -0,82 17:11:33