DOLAR 42,7111 0.02%
EURO 50,1958 0.06%
ALTIN 5.906,220,08
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 1.28% 145,03 Adet:   4.698 Mio.Lot Hacim:   127.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,50 3,66 18:08:09
  • SAHOL 87,25 1,28 18:09:55
  • SAMAT 6,88 9,90 18:09:07
  • SANEL 40,46 3,74 18:08:01
  • SANFM 7,22 1,55 18:08:28
  • SANKO 20,96 -0,47 18:05:28
  • SARKY 16,86 -0,24 18:09:48
  • SASA 2,92 1,74 18:09:36
  • SAYAS 41,92 -2,28 18:08:02
  • SDTTR 183,50 -0,86 18:05:28
  • SEGMN 18,63 -0,16 18:05:28
  • SEGYO 5,32 -0,75 18:08:59
  • SEKFK 8,42 0,24 18:05:28
  • SEKUR 3,98 -1,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 73,20 0,69 18:08:20
  • SELVA 2,80 3,70 18:09:19
  • SERNT 8,38 -2,33 18:08:01
  • SEYKM 5,58 -5,10 18:08:02
  • SILVR 2,65 -1,85 18:08:01
  • SISE 40,36 0,75 18:09:44
  • SKBNK 7,85 -2,12 18:09:44
  • SKTAS 4,50 5,39 18:09:35
  • SKYLP 244,90 7,18 18:09:23
  • SKYMD 12,36 0,90 18:09:03
  • SMART 23,14 -0,94 18:05:27
  • SMRTG 25,86 -3,00 18:09:47
  • SMRVA 260,25 -9,95 18:05:26
  • SNGYO 4,65 0,00 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,01 -0,25 18:05:28
  • SNKRN 285,00 0,53 18:05:28
  • SNPAM 22,00 2,33 18:08:45
  • SODSN 109,60 -3,35 18:05:28
  • SOKE 10,82 0,84 18:08:01
  • SOKM 51,55 1,98 18:09:05
  • SONME 145,70 -1,55 18:05:28
  • SRVGY 3,47 -1,14 18:09:05
  • SUMAS 300,00 -0,25 18:08:46
  • SUNTK 42,42 5,79 18:08:38
  • SURGY 45,76 -0,52 18:09:13
  • SUWEN 10,07 1,51 18:08:49