DOLAR 43,6303 0.01%
EURO 51,7791 0.31%
ALTIN 7.044,311,47
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.522 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.673 Mio.Lot Hacim:   165.991 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,10 0,00 18:10:00
  • A1YEN 30,80 0,00 18:10:00
  • ACSEL 111,70 0,00 18:10:00
  • ADEL 35,08 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,18 0,00 18:10:00
  • ADGYO 62,15 0,00 18:10:00
  • AEFES 20,18 0,00 18:10:00
  • AFYON 14,44 0,00 18:10:00
  • AGESA 243,30 0,00 18:10:00
  • AGROT 3,16 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,70 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 25,16 0,00 03:00:00
  • AHSGY 24,20 0,00 03:00:00
  • AKBNK 83,85 0,00 18:10:00
  • AKCNS 195,30 0,00 18:10:00
  • AKENR 11,07 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,96 0,00 03:00:00
  • AKFIS 22,18 0,00 03:00:00
  • AKFYE 19,03 0,00 18:10:00
  • AKGRT 8,32 0,00 03:00:00
  • AKHAN 23,64 0,00 03:00:00
  • AKMGY 216,80 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,60 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 67,50 0,00 18:10:00
  • AKSGY 8,47 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,87 0,00 18:10:01
  • ALARK 111,20 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,82 0,00 18:10:00
  • ALCAR 885,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,12 0,00 18:10:00
  • ALGYO 5,29 0,00 18:10:00
  • ALKIM 18,90 0,00 18:10:00
  • ALKLC 255,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,64 0,00 18:10:00
  • ALVES 3,95 0,00 18:10:00
  • ANELE 16,16 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,19 0,00 18:10:00
  • ANHYT 115,40 0,00 18:10:00
  • ANSGR 26,90 0,00 18:10:00
  • APBDL 32,99 0,00 18:10:00
  • APLIB 51,52 0,00 03:00:00
  • APMDL 26,34 0,00 18:10:00
  • APX30 36,79 0,00 18:10:00
  • ARASE 81,70 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 43,68 0,00 18:10:00
  • ARENA 28,62 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 28,46 0,00 18:10:00
  • ARMGD 86,90 0,00 18:10:00
  • ARSAN 4,47 0,00 18:10:00
  • ARTMS 39,00 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,58 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,26 0,00 18:10:00
  • ASTOR 152,00 0,00 18:10:00
  • ASUZU 63,55 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,41 0,00 18:10:01
  • ATAKP 56,15 0,00 18:10:00
  • ATATP 149,70 0,00 18:10:00
  • ATEKS 101,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 9,07 0,00 18:10:01
  • AVHOL 38,14 0,00 18:10:00
  • AVOD 5,11 0,00 18:10:00
  • AVPGY 53,70 0,00 03:00:00
  • AVTUR 18,03 0,00 18:10:01
  • AYCES 501,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 25,98 0,00 03:00:00
  • AYES 22,14 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 231,20 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,64 0,00 03:00:00