DOLAR 45,9631 0.04%
EURO 53,3726 -0.22%
ALTIN 6.568,94-0,94
BITCOIN 3064398-1.81455%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.011 s Değişim: -1.33% -188,87 Adet:   8.727 Mio.Lot Hacim:   164.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,990
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,18 -1,74 17:11:03
  • A1YEN 3,43 -3,11 17:10:33
  • AAGYO 17,85 -0,83 17:11:04
  • ACSEL 159,80 -7,47 17:10:45
  • ADEL 32,00 -3,09 17:10:51
  • ADESE 1,02 -2,86 17:10:54
  • ADGYO 55,50 -4,15 17:10:29
  • AEFES 20,26 0,40 17:11:08
  • AFYON 13,07 -0,76 17:09:48
  • AGESA 234,90 -1,72 17:10:30
  • AGHOL 33,78 -2,93 17:11:07
  • AGROT 2,95 -1,01 17:09:26
  • AGYO 8,65 -2,59 17:11:07
  • AHGAZ 31,88 -1,06 17:10:23
  • AHSGY 21,58 -4,60 17:10:27
  • AKBNK 65,30 -0,99 17:11:03
  • AKCNS 216,70 -1,32 17:10:44
  • AKENR 13,67 -4,41 17:11:08
  • AKFGY 2,77 -2,12 17:10:30
  • AKFIS 66,75 0,38 17:11:02
  • AKFYE 22,20 -1,33 17:10:38
  • AKGRT 7,59 -1,94 17:10:59
  • AKHAN 30,82 -1,15 17:11:05
  • AKMGY 275,75 -3,58 17:10:55
  • AKSA 10,63 -2,12 17:10:59
  • AKSEN 80,85 1,95 17:11:08
  • AKSGY 9,16 -0,97 17:07:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,14 -1,84 17:11:09
  • AKYHO 2,71 -3,21 17:08:02
  • ALARK 100,80 1,10 17:10:59
  • ALBRK 8,14 -1,69 17:08:42
  • ALCAR 758,50 -0,39 17:09:51
  • ALCTL 152,20 2,15 17:11:02
  • ALFAS 59,70 3,83 17:10:58
  • ALGYO 7,06 -9,49 17:11:01
  • ALKA 10,38 -1,33 17:10:57
  • ALKIM 17,29 -0,97 17:11:08
  • ALKLC 320,25 -1,46 17:10:57
  • ALTNY 16,98 -2,25 17:11:04
  • ALVES 2,85 -5,94 17:11:08
  • ANELE 87,30 -10,00 09:55:23
  • ANGEN 11,23 -1,40 17:11:01
  • ANHYT 104,00 -1,23 17:10:33
  • ANSGR 27,68 -2,88 17:11:07
  • APBDL 36,75 -2,08 17:11:07
  • APGLD 548,25 -0,77 17:10:50
  • APLIB 44,53 -1,18 17:10:49
  • APMDL 25,72 -0,77 17:10:41
  • APX30 38,52 -2,06 17:11:07
  • ARASE 122,50 -3,09 17:11:09
  • ARCLK 105,90 -1,67 17:10:49
  • ARDYZ 66,75 -4,91 17:10:44
  • ARENA 30,56 -5,09 17:07:55
  • ARFYE 30,04 -4,63 17:01:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 123,10 -0,73 17:10:04
  • ARSAN 3,43 -3,38 17:09:49
  • ARTMS 47,30 10,00 17:09:03
  • ARZUM 2,37 -2,07 17:10:06
  • ASELS 383,25 -6,01 17:11:08
  • ASGYO 11,93 -2,05 17:11:05
  • ASTOR 370,75 1,99 17:11:08
  • ASUZU 62,90 1,53 17:08:39
  • ATAGY 12,93 1,41 17:09:15
  • ATAKP 56,60 -0,09 17:10:46
  • ATATP 227,30 -4,97 17:11:09
  • ATATR 18,36 1,72 17:11:01
  • ATEKS 94,35 -0,42 09:55:23
  • ATLAS 8,15 -0,85 17:06:30
  • ATSYH 70,10 -2,37 12:55:17
  • AVGYO 12,30 -0,08 17:11:04
  • AVHOL 44,92 1,95 17:10:41
  • AVOD 4,39 -3,52 17:10:43
  • AVPGY 62,90 -2,02 17:10:59
  • AVTUR 17,62 1,61 17:04:42
  • AYCES 565,00 9,92 17:10:48
  • AYDEM 26,18 -3,11 17:11:07
  • AYEN 37,82 9,62 17:11:08
  • AYES 37,00 -3,60 12:55:17
  • AYGAZ 238,70 -2,89 17:11:05
  • AZTEK 5,39 -1,46 17:10:58