DOLAR 39,0731 0.23%
EURO 44,2675 0.13%
ALTIN 4.158,620,52
BITCOIN 4259352-0.40542%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.192 s Değişim: -0.24% -21,94 Adet:   1.506 Mio.Lot Hacim:   38.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 9248
EN DÜŞÜK 9,180
Açılış: 9.211 Dünkü Kapanış: 9.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,30 -1,56 15:30:43
  • A1YEN 26,14 -1,58 15:30:28
  • ACSEL 101,00 -0,59 15:30:06
  • ADEL 30,44 -0,52 15:29:32
  • ADESE 4,78 9,89 15:30:36
  • ADGYO 27,70 3,67 15:29:26
  • AEFES 146,40 -0,54 15:30:43
  • AFYON 12,90 -0,31 15:29:06
  • AGESA 139,90 2,12 15:28:39
  • AGHOL 261,50 -1,88 15:30:45
  • AGROT 7,70 -0,77 15:30:46
  • AGYO 6,35 -3,05 15:29:14
  • AHGAZ 24,06 -0,50 15:30:42
  • AHSGY 21,02 0,48 15:30:30
  • AKBNK 51,55 1,18 15:30:40
  • AKCNS 142,50 1,93 15:30:44
  • AKENR 10,79 -2,79 15:30:02
  • AKFGY 2,14 -0,47 15:30:24
  • AKFIS 22,90 4,66 15:30:44
  • AKFYE 15,55 -1,14 15:29:45
  • AKGRT 6,03 -0,50 15:30:42
  • AKMGY 193,60 0,16 15:24:27
  • AKSA 9,19 -0,76 15:30:36
  • AKSEN 32,50 -0,37 15:29:19
  • AKSGY 6,07 -0,49 15:23:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,44 -3,56 15:30:31
  • AKYHO 3,12 -3,11 15:29:50
  • ALARK 82,90 -0,84 15:30:46
  • ALBRK 6,51 -0,61 15:30:41
  • ALCAR 876,50 -0,17 15:29:56
  • ALCTL 106,20 3,01 15:30:45
  • ALFAS 46,90 5,16 15:30:44
  • ALGYO 18,05 -1,80 15:30:06
  • ALKA 6,66 -1,33 15:30:43
  • ALKIM 14,50 1,26 15:24:20
  • ALKLC 46,00 -0,30 15:28:52
  • ALTNY 69,95 -2,10 15:30:42
  • ALVES 30,50 -1,93 15:30:49
  • ANELE 17,51 7,56 15:30:49
  • ANGEN 10,87 0,56 15:24:10
  • ANHYT 73,50 0,68 15:30:47
  • ANSGR 87,90 0,11 15:30:45
  • APBDL 22,67 -0,22 15:30:01
  • APLIB 33,46 0,63 15:30:39
  • APX30 24,90 -0,24 15:30:16
  • ARASE 47,02 -0,51 15:30:13
  • ARCLK 106,80 -0,74 15:30:07
  • ARDYZ 27,26 -1,30 15:30:27
  • ARENA 35,30 -0,79 15:30:26
  • ARMGD 33,24 -1,25 15:30:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,02 -1,09 15:27:38
  • ARTMS 27,60 -2,13 15:30:49
  • ARZUM 4,31 0,94 15:29:57
  • ASELS 135,80 -1,31 15:30:46
  • ASGYO 10,61 2,31 15:30:33
  • ASTOR 93,40 1,30 15:30:39
  • ASUZU 58,30 5,05 15:30:44
  • ATAGY 11,16 -3,38 15:30:15
  • ATAKP 41,62 -0,72 15:28:18
  • ATATP 78,85 -3,13 15:30:21
  • ATEKS 74,85 -0,33 13:55:01
  • ATLAS 5,92 9,63 15:30:08
  • ATSYH 52,60 -5,48 13:55:01
  • AVGYO 9,03 2,38 15:23:56
  • AVHOL 45,30 -2,03 15:30:30
  • AVOD 2,77 -0,36 15:28:20
  • AVPGY 52,65 -2,50 15:27:37
  • AVTUR 10,87 -0,91 15:25:10
  • AYCES 404,75 -0,55 15:30:48
  • AYDEM 16,81 -1,75 15:30:43
  • AYEN 24,02 -1,56 15:28:45
  • AYES 9,02 0,89 13:55:01
  • AYGAZ 126,10 0,00 15:29:11
  • AZTEK 38,94 -5,26 15:28:35