DOLAR 45,9601 0.04%
EURO 53,3984 -0.17%
ALTIN 6.579,40-0,79
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.944 s Değişim: -1.81% -256,33 Adet:   9.693 Mio.Lot Hacim:   189.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,10 -2,51 18:05:31
  • A1YEN 3,40 -3,95 18:05:31
  • AAGYO 17,75 -1,39 18:05:31
  • ACSEL 160,60 -7,01 18:05:31
  • ADEL 32,12 -2,73 18:05:31
  • ADESE 1,01 -3,81 18:05:31
  • ADGYO 56,00 -3,28 18:05:31
  • AEFES 20,12 -0,30 18:05:31
  • AFYON 12,98 -1,44 18:05:31
  • AGESA 234,40 -1,92 18:05:31
  • AGHOL 33,58 -3,51 18:05:31
  • AGROT 2,90 -2,68 18:05:31
  • AGYO 8,60 -3,15 18:05:29
  • AHGAZ 31,72 -1,55 18:05:31
  • AHSGY 21,42 -5,31 18:05:31
  • AKBNK 64,85 -1,67 18:05:31
  • AKCNS 216,40 -1,46 18:05:31
  • AKENR 13,45 -5,94 18:05:31
  • AKFGY 2,77 -2,12 18:05:31
  • AKFIS 66,85 0,53 18:05:31
  • AKFYE 21,96 -2,40 18:05:31
  • AKGRT 7,66 -1,03 18:05:31
  • AKHAN 31,04 -0,45 18:05:31
  • AKMGY 272,25 -4,81 18:05:31
  • AKSA 10,56 -2,76 18:05:31
  • AKSEN 80,45 1,45 18:05:31
  • AKSGY 9,24 -0,11 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,94 -2,40 18:05:31
  • AKYHO 2,70 -3,57 18:05:29
  • ALARK 100,40 0,70 18:05:31
  • ALBRK 8,06 -2,66 18:05:31
  • ALCAR 753,50 -1,05 18:05:31
  • ALCTL 151,10 1,41 18:05:29
  • ALFAS 61,90 7,65 18:05:31
  • ALGYO 7,02 -10,00 18:05:31
  • ALKA 10,28 -2,28 18:05:31
  • ALKIM 17,22 -1,37 18:05:31
  • ALKLC 316,50 -2,62 18:05:31
  • ALTNY 16,81 -3,22 18:05:31
  • ALVES 2,82 -6,93 18:05:31
  • ANELE 89,90 -7,32 18:05:29
  • ANGEN 11,20 -1,67 18:05:31
  • ANHYT 104,00 -1,23 18:05:31
  • ANSGR 28,10 -1,40 18:05:31
  • APBDL 36,60 -2,48 18:05:29
  • APGLD 550,00 -0,45 18:05:29
  • APLIB 44,27 -1,75 18:05:29
  • APMDL 25,38 -2,08 18:05:29
  • APX30 38,42 -2,31 18:05:29
  • ARASE 122,00 -3,48 18:05:31
  • ARCLK 105,70 -1,86 18:05:29
  • ARDYZ 66,80 -4,84 18:05:29
  • ARENA 30,58 -5,03 18:05:31
  • ARFYE 29,80 -5,40 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 123,50 -0,40 18:05:31
  • ARSAN 3,39 -4,51 18:05:31
  • ARTMS 47,30 10,00 18:05:31
  • ARZUM 2,35 -2,89 18:05:31
  • ASELS 383,50 -5,95 18:05:31
  • ASGYO 11,93 -2,05 18:05:31
  • ASTOR 358,50 -1,38 18:05:31
  • ASUZU 63,50 2,50 18:05:31
  • ATAGY 12,80 0,39 18:05:29
  • ATAKP 56,80 0,26 18:05:31
  • ATATP 224,80 -6,02 18:05:29
  • ATATR 17,84 -1,16 18:05:31
  • ATEKS 92,50 -2,37 18:05:29
  • ATLAS 8,19 -0,36 18:05:29
  • ATSYH 69,55 -3,13 18:05:29
  • AVGYO 12,26 -0,41 18:05:31
  • AVHOL 45,60 3,50 18:05:31
  • AVOD 4,37 -3,96 18:05:31
  • AVPGY 61,95 -3,50 18:05:29
  • AVTUR 17,34 0,00 18:05:29
  • AYCES 565,00 9,92 18:05:29
  • AYDEM 26,08 -3,48 18:05:29
  • AYEN 36,46 5,68 18:05:29
  • AYES 37,00 -3,60 18:05:29
  • AYGAZ 241,40 -1,79 18:05:29
  • AZTEK 5,61 2,56 18:05:29