DOLAR 39,0722 0.22%
EURO 44,2875 0.18%
ALTIN 4.161,070,58
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.202 s Değişim: -0.13% -11,98 Adet:   1.281 Mio.Lot Hacim:   33.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 9248
EN DÜŞÜK 9,180
Açılış: 9.211 Dünkü Kapanış: 9.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,40 1,43 14:21:28
  • PAMEL 82,00 -0,24 14:21:40
  • PAPIL 33,36 -1,36 14:21:49
  • PARSN 79,85 -0,81 14:21:18
  • PASEU 73,20 -1,08 14:21:48
  • PATEK 75,55 -3,02 14:21:51
  • PCILT 12,68 -2,54 14:21:59
  • PEHOL 14,68 0,62 14:21:54
  • PEKGY 1,37 1,48 14:21:29
  • PENGD 7,81 -1,26 14:21:35
  • PENTA 13,18 -1,42 14:22:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,55 0,18 14:21:57
  • PETUN 8,81 -1,56 14:21:55
  • PGSUS 239,20 1,48 14:22:02
  • PINSU 5,80 -2,68 14:17:45
  • PKART 74,25 -3,13 14:21:56
  • PKENT 228,00 -3,18 14:20:40
  • PLTUR 26,38 0,00 14:22:03
  • PNLSN 30,72 -2,48 14:20:36
  • PNSUT 8,81 -0,90 14:20:13
  • POLHO 19,46 0,46 14:21:44
  • POLTK 6.077,50 0,37 14:17:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,76 -1,37 14:18:23
  • PRKAB 26,98 -0,74 14:15:28
  • PRKME 17,09 -0,12 14:22:02
  • PRZMA 12,63 -1,17 14:21:52
  • PSDTC 98,15 4,92 14:22:01
  • PSDTC 98,15 4,92 14:22:01
  • PSDTC 98,15 4,92 14:22:01
  • PSDTC 98,15 4,92 14:22:01
  • PSGYO 1,81 -1,09 14:22:00