DOLAR 42,7111 0.02%
EURO 50,1958 0.06%
ALTIN 5.906,220,08
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 1.28% 145,03 Adet:   4.698 Mio.Lot Hacim:   127.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 326,50 9,93 18:08:01
  • KAREL 9,00 2,27 18:09:42
  • KARSN 9,63 -0,21 18:09:22
  • KARTN 83,50 1,83 18:08:01
  • KATMR 3,10 0,98 18:09:49
  • KAYSE 18,11 2,66 18:05:28
  • KBORU 16,02 0,19 18:09:31
  • KCAER 10,85 2,17 18:09:51
  • KCHOL 178,10 1,54 18:09:58
  • KENT 748,00 -2,41 18:09:30
  • KERVN 2,11 0,96 18:09:17
  • KFEIN 8,96 -1,21 18:09:28
  • KGYO 4,90 0,62 18:09:16
  • KIMMR 13,91 1,46 17:54:54
  • KLGYO 6,44 1,58 18:09:17
  • KLKIM 33,48 2,57 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,80 1,92 18:09:09
  • KLNMA 10,80 -1,82 18:05:28
  • KLRHO 233,00 -2,31 18:08:21
  • KLSER 28,06 0,07 18:08:01
  • KLSYN 5,65 1,44 17:59:48
  • KLYPV 60,05 0,67 18:08:57
  • KMPUR 16,10 -0,06 18:09:14
  • KNFRT 11,05 -0,81 18:09:26
  • KOCMT 2,88 0,00 18:09:23
  • KONKA 14,80 2,07 18:05:28
  • KONTR 13,21 -1,56 18:09:43
  • KONYA 4.697,50 0,59 18:05:28
  • KOPOL 6,05 -2,89 18:09:57
  • KORDS 51,70 0,49 18:08:01
  • KOTON 15,92 2,98 18:09:48
  • KRDMA 26,72 0,98 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,86 1,27 17:57:24
  • KRDMD 27,20 0,97 18:09:47
  • KRGYO 3,05 0,33 18:09:17
  • KRONT 12,56 -3,09 18:09:14
  • KRPLS 8,08 2,54 18:09:11
  • KRSTL 10,18 -3,60 18:09:22
  • KRTEK 26,10 0,15 18:09:35
  • KRVGD 2,55 0,79 18:08:03
  • KSTUR 2.897,50 -2,93 18:05:28
  • KTLEV 16,83 -5,66 18:09:49
  • KTSKR 82,55 3,06 18:05:28
  • KUTPO 106,20 2,02 18:08:58
  • KUVVA 138,80 -2,25 18:09:35
  • KUYAS 57,20 -0,78 18:09:34
  • KZBGY 10,69 -1,66 18:09:43
  • KZGYO 23,86 1,02 18:09:43