DOLAR 43,5968 -0.02%
EURO 51,7333 0.27%
ALTIN 7.034,011,32
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.771 s Değişim: 1.84% 248,78 Adet:   3.078 Mio.Lot Hacim:   63.131 Mio.TL
EN YÜKSEK 13804
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 394,25 0,83 11:19:38
  • KAREL 9,09 1,00 11:22:51
  • KARSN 10,19 1,70 11:23:13
  • KARTN 81,35 1,56 11:22:30
  • KATMR 2,87 1,41 11:23:19
  • KAYSE 5,05 2,43 11:23:07
  • KBORU 17,86 0,56 11:23:25
  • KCAER 11,22 2,28 11:22:44
  • KCHOL 209,70 2,19 11:23:25
  • KENT 585,50 5,21 09:55:19
  • KERVN 2,03 -0,98 09:55:16
  • KFEIN 9,51 2,92 11:21:16
  • KGYO 7,12 -0,42 11:19:56
  • KIMMR 15,58 1,10 11:22:10
  • KLGYO 6,74 1,35 11:23:08
  • KLKIM 41,86 0,87 11:23:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,74 1,36 11:22:57
  • KLNMA 9,20 0,33 09:55:16
  • KLRHO 591,50 4,69 11:23:25
  • KLSER 28,50 0,71 11:21:47
  • KLSYN 7,84 2,48 11:22:52
  • KLYPV 65,40 -0,91 11:23:19
  • KMPUR 15,76 2,80 11:22:39
  • KNFRT 12,56 0,24 11:22:10
  • KOCMT 2,69 1,51 11:21:29
  • KONKA 16,14 2,87 11:22:40
  • KONTR 9,89 0,51 11:23:19
  • KONYA 4.490,00 1,24 11:22:31
  • KOPOL 6,00 0,33 11:21:42
  • KORDS 54,85 2,05 11:21:47
  • KOTON 17,45 -2,79 11:23:20
  • KRDMA 28,94 2,48 11:21:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 33,56 1,70 11:21:49
  • KRDMD 30,12 2,38 11:23:13
  • KRGYO 3,12 0,97 11:22:02
  • KRONT 15,42 2,12 11:12:11
  • KRPLS 8,70 1,75 11:22:07
  • KRSTL 11,32 0,44 11:22:28
  • KRTEK 26,68 1,44 11:20:15
  • KRVGD 3,06 3,38 11:22:50
  • KSTUR 3.307,50 0,00 09:55:19
  • KTLEV 37,34 3,38 11:22:53
  • KTSKR 76,70 1,19 11:22:27
  • KUTPO 110,10 1,19 11:22:36
  • KUVVA 119,90 0,50 09:55:19
  • KUYAS 57,05 2,33 11:22:48
  • KZBGY 12,86 2,23 11:22:57
  • KZGYO 25,66 0,23 11:23:20