DOLAR 45,9631 0.04%
EURO 53,3726 -0.22%
ALTIN 6.568,94-0,94
BITCOIN 3064398-1.81455%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.011 s Değişim: -1.33% -188,87 Adet:   8.727 Mio.Lot Hacim:   164.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,990
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 597,50 -0,50 17:10:35
  • KAREL 13,12 -5,48 17:11:08
  • KARSN 13,48 -1,10 17:11:22
  • KARTN 133,30 7,24 17:11:18
  • KATMR 2,86 -3,05 17:11:22
  • KAYSE 4,69 -1,47 17:10:46
  • KBORU 25,62 2,15 17:11:19
  • KCAER 13,50 -0,30 17:11:26
  • KCHOL 189,90 -1,76 17:11:19
  • KENT 404,75 -0,12 13:55:05
  • KERVN 5,61 3,89 13:55:05
  • KFEIN 11,78 -1,83 17:11:20
  • KGYO 12,11 -1,54 17:10:49
  • KIMMR 16,71 -3,35 17:11:16
  • KLGYO 4,92 -0,61 17:09:53
  • KLKIM 31,64 -2,16 17:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,48 1,95 17:10:58
  • KLNMA 9,16 -1,93 13:55:05
  • KLRHO 101,90 1,60 17:11:19
  • KLSER 30,40 0,46 17:10:57
  • KLSYN 13,85 7,45 17:10:49
  • KLYPV 63,95 -1,92 17:11:15
  • KMPUR 22,60 -1,57 17:11:21
  • KNFRT 16,09 9,98 17:09:51
  • KOCMT 2,63 -1,13 17:10:03
  • KONKA 15,09 -1,57 17:10:35
  • KONTR 7,83 -2,12 17:11:25
  • KONYA 3.865,00 -0,83 17:09:54
  • KOPOL 6,39 1,27 17:05:50
  • KORDS 79,70 -1,12 17:10:39
  • KOTON 14,99 -1,58 17:11:18
  • KRDMA 39,38 -1,50 17:11:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 113,60 4,80 17:09:49
  • KRDMD 40,92 -0,24 17:11:24
  • KRGYO 2,75 -2,48 17:11:14
  • KRONT 20,28 -2,03 17:11:16
  • KRPLS 9,43 -0,74 17:07:39
  • KRSTL 12,01 -2,12 17:11:21
  • KRTEK 25,08 -2,18 17:08:28
  • KRVGD 3,26 0,00 17:09:38
  • KSTUR 2.985,00 -1,16 13:55:05
  • KTLEV 133,50 2,85 17:11:21
  • KTSKR 100,80 -5,44 17:11:00
  • KUTPO 92,90 -0,05 17:10:34
  • KUVVA 151,80 -3,25 17:10:46
  • KUYAS 77,90 -2,14 17:10:40
  • KZBGY 3,04 -1,62 17:11:12
  • KZGYO 24,92 -0,72 17:11:07