DOLAR 39,0722 0.22%
EURO 44,2875 0.18%
ALTIN 4.161,070,58
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.202 s Değişim: -0.12% -11,38 Adet:   1.278 Mio.Lot Hacim:   32.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 9248
EN DÜŞÜK 9,180
Açılış: 9.211 Dünkü Kapanış: 9.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 94,00 -1,73 14:19:48
  • DAGI 4,50 -1,32 14:21:38
  • DAPGM 9,19 -0,54 14:21:57
  • DARDL 1,76 -1,68 14:21:29
  • DCTTR 39,06 0,36 14:22:02
  • DENGE 2,06 2,49 14:21:54
  • DERHL 65,45 -9,97 14:21:31
  • DERIM 39,92 -0,40 14:21:27
  • DESA 9,40 -0,11 14:20:27
  • DESPC 52,45 0,48 14:19:29
  • DEVA 54,70 -0,55 14:19:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,75 -0,36 14:19:18
  • DGGYO 31,18 -0,06 14:18:41
  • DGNMO 6,18 -1,28 14:20:24
  • DIRIT 24,00 -5,88 13:55:01
  • DITAS 18,50 -5,37 14:21:42
  • DMRGD 24,54 1,40 14:21:58
  • DMSAS 7,07 -2,75 14:20:28
  • DNISI 18,99 -2,11 14:21:44
  • DOAS 178,20 -0,78 14:21:39
  • DOBUR 356,25 0,99 14:21:56
  • DOCO 7.702,50 2,80 14:17:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 30,02 -3,16 14:21:45
  • DOGUB 16,31 -0,31 14:11:36
  • DOHOL 14,51 -1,63 14:20:52
  • DOKTA 20,78 -0,19 14:18:25
  • DSTKF 284,00 2,53 14:22:05
  • DURDO 3,11 -1,58 14:19:31
  • DURKN 16,08 -1,59 14:21:36
  • DYOBY 13,25 -2,21 14:21:31
  • DZGYO 5,80 -0,85 14:18:28