DOLAR 49,19200,06%
EURO 55,2968-0,15%
ALTIN 6.558,73-0,38
BITCOIN 4139524-1.64849%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.374 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.235 Mio.Lot Hacim:   107.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 12446
EN DÜŞÜK 12,314
Açılış: 12.438 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,10 -1,11 18:10:00
  • ECILC 63,55 -2,00 18:10:00
  • ECOGR 24,38 -7,30 18:10:00
  • ECZYT 229,30 -2,43 18:10:00
  • EDATA 3,79 -9,98 18:10:00
  • EDIP 29,28 -0,95 18:10:00
  • EFOR 14,20 2,08 18:10:00
  • EGEEN 4.962,50 -2,12 18:10:00
  • EGEGY 16,70 1,52 18:10:00
  • EGEPO 6,14 -3,91 18:10:00
  • EGGUB 100,50 -0,69 18:10:00
  • EGPRO 34,00 -1,05 18:10:00
  • EGSER 2,66 0,76 18:10:00
  • EKDMR 29,26 3,03 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,75 -0,80 18:10:00
  • EKIM 15,51 10,00 18:10:00
  • EKIZ 51,00 -0,97 18:10:01
  • EKOS 3,39 -2,59 18:10:00
  • EKSUN 4,65 3,10 18:10:00
  • ELITE 20,00 0,50 18:10:00
  • EMKEL 7,37 -1,73 18:10:00
  • EMNIS 129,50 -3,36 18:10:01
  • EMPAE 45,36 -2,83 18:10:00
  • ENDAE 12,99 -2,91 18:10:00
  • ENERY 13,82 0,22 18:10:00
  • ENJSA 111,60 -0,80 18:10:00
  • ENKAI 82,65 -2,59 18:10:00
  • ENPRA 44,02 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENTRA 4,24 0,47 18:10:00
  • EPLAS 5,65 4,63 18:10:00
  • ERCB 35,30 -1,56 18:10:00
  • ERSU 16,27 8,54 18:10:01
  • ESCAR 14,60 -0,68 18:10:00
  • ESCOM 4,49 -1,97 18:10:00
  • ESEN 2,55 0,39 18:10:00
  • ETYAT 9,95 4,41 18:10:01
  • EUHOL 8,50 0,71 18:10:01
  • EUKYO 9,50 0,64 18:10:01
  • EUPWR 51,30 -3,21 18:10:00
  • EUREN 2,82 -1,74 18:10:00
  • EUYO 4,19 -4,99 18:10:01
  • EYGYO 1,93 1,05 18:10:00