DOLAR 45,9636 0.04%
EURO 53,3818 -0.2%
ALTIN 6.556,65-1,13
BITCOIN 3065566-2.49811%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.031 s Değişim: -1.19% -169,39 Adet:   8.635 Mio.Lot Hacim:   163.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,990
Açılış: 14.200 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.203,00 -3,45 17:05:57
  • MACKO 41,06 1,08 17:06:09
  • MAGEN 62,05 -4,98 17:06:05
  • MAKIM 18,96 8,78 17:06:31
  • MAKTK 13,89 1,02 17:06:27
  • MANAS 27,20 2,33 17:06:43
  • MARBL 13,77 -0,94 17:06:36
  • MARKA 59,95 2,48 17:05:20
  • MARMR 2,69 1,89 17:06:36
  • MARTI 1,95 -2,99 17:02:17
  • MAVI 42,58 -0,98 17:06:43
  • MCARD 201,60 -4,91 17:06:44
  • MEDTR 30,98 -0,71 17:05:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,46 0,00 13:55:05
  • MEGAP 2,46 0,00 13:55:05
  • MEGMT 76,90 0,85 17:06:18
  • MEKAG 4,05 -1,94 17:06:29
  • MEPET 27,00 7,57 17:05:49
  • MERCN 24,88 4,98 17:06:36
  • MERIT 16,55 -1,37 17:05:18
  • MERKO 2,09 -2,34 17:05:48
  • METRO 8,45 4,19 17:04:55
  • MEYSU 17,62 -4,65 17:00:03
  • MGROS 671,00 -0,74 17:06:43
  • MHRGY 4,79 0,42 17:06:02
  • MIATK 52,60 -6,57 17:06:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 68,90 -0,14 13:55:05
  • MNDRS 11,75 -2,08 17:06:44
  • MNDTR 5,88 -0,84 17:04:26
  • MOBTL 16,26 3,44 17:06:37
  • MOGAN 12,54 -2,79 17:06:25
  • MOPAS 40,72 -1,17 17:06:45
  • MPARK 460,75 -1,55 17:06:42
  • MRGYO 1,64 -4,09 17:06:26
  • MRSHL 1.574,00 0,90 17:06:27
  • MSGYO 6,58 1,23 17:04:36
  • MTRKS 27,58 -2,61 17:06:07
  • MTRYO 10,01 0,10 17:06:42
  • MZHLD 6,27 0,00 17:05:50