DOLAR 45,9593 0.04%
EURO 53,3740 -0.22%
ALTIN 6.587,24-0,67
BITCOIN 3076757-2.79524%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.117 s Değişim: -0.58% -82,89 Adet:   7.421 Mio.Lot Hacim:   134.337 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,101
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,32 0,69 16:03:17
  • AGHOL 34,24 -1,61 16:03:46
  • AGROT 2,97 -0,34 16:03:31
  • AHGAZ 32,12 -0,31 16:02:40
  • AKBNK 65,95 0,00 16:03:50
  • AKSA 10,73 -1,20 16:03:38
  • AKSEN 80,75 1,83 16:02:24
  • ALARK 101,10 1,40 16:03:34
  • ALTNY 17,28 -0,52 16:03:45
  • ANHYT 104,70 -0,57 16:03:32
  • ANSGR 28,16 -1,19 16:00:41
  • ARCLK 106,60 -1,02 16:02:36
  • ARDYZ 67,35 -4,06 16:03:52
  • ASELS 386,50 -5,21 16:03:56
  • ASTOR 375,25 3,23 16:03:54
  • AVPGY 63,80 -0,62 16:02:08
  • BIMAS 381,75 0,26 16:03:55
  • BRSAN 575,50 6,28 16:03:56
  • BRYAT 2.043,00 2,10 16:03:52
  • BSOKE 36,38 -2,31 16:03:53
  • BTCIM 6,29 -0,94 16:00:29
  • CANTE 1,58 0,00 16:03:49
  • CCOLA 82,60 -2,71 16:03:51
  • CIMSA 52,75 -1,95 16:03:52
  • CWENE 41,58 -3,30 16:03:52
  • DAPGM 10,29 1,38 16:03:49
  • DOAS 188,10 -1,93 16:03:45
  • DOHOL 22,92 -2,80 16:03:54
  • DSTKF 2.112,00 4,40 16:03:50
  • ECILC 87,65 -0,17 16:01:17
  • EFOR 11,93 0,17 16:03:53
  • EKGYO 19,92 -0,25 16:03:53
  • ENERY 8,93 -0,56 16:02:26
  • ENJSA 111,20 -2,03 16:03:45
  • ENKAI 97,80 -1,41 16:03:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,70 0,62 16:03:55
  • EUPWR 86,35 5,24 16:03:55
  • EUREN 5,01 0,20 16:03:45
  • FROTO 89,25 0,39 16:03:50
  • GARAN 128,20 -0,47 16:03:49
  • GESAN 83,70 7,17 16:03:56
  • GRSEL 317,00 -1,09 16:03:43
  • GRTHO 212,80 -1,39 16:03:51
  • GSRAY 1,14 5,56 16:02:59
  • GUBRF 549,50 -0,18 16:03:20
  • HALKB 48,68 1,76 16:03:45
  • HEKTS 4,40 5,26 16:03:50
  • IEYHO 114,10 -1,21 16:03:49
  • ISCTR 13,57 -0,44 16:03:42
  • ISMEN 38,12 -0,47 16:03:52
  • KARSN 13,73 0,73 16:03:32
  • KCAER 13,60 0,44 16:03:32
  • KCHOL 192,20 -0,57 16:03:52
  • KONTR 7,95 -0,62 16:03:52
  • KONYA 3.897,50 0,00 16:01:11
  • KRDMD 41,26 0,59 16:03:56
  • KTLEV 133,60 2,93 16:03:47
  • KUYAS 78,35 -1,57 16:03:40
  • LMKDC 32,34 -4,83 16:03:55
  • MAGEN 62,45 -4,36 15:58:48
  • MAVI 43,00 0,00 16:03:14
  • MGROS 672,00 -0,59 16:03:46
  • MIATK 53,70 -4,62 16:03:56
  • MPARK 464,00 -0,85 16:03:41
  • OBAMS 7,96 -1,61 16:03:04
  • ODAS 7,59 -0,52 16:03:52
  • OTKAR 376,75 1,62 16:03:37
  • OYAKC 21,08 0,29 16:03:48
  • PAHOL 1,68 -1,75 16:03:41
  • PASEU 109,50 -0,18 16:03:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,18 -3,30 16:03:44
  • PETKM 23,08 -2,62 16:03:51
  • PGSUS 171,20 -0,58 16:03:53
  • QUAGR 4,60 7,98 16:03:44
  • RALYH 213,20 0,38 16:03:53
  • REEDR 7,26 -0,82 16:03:46
  • RYGYO 32,52 -5,68 16:03:38
  • SAHOL 91,90 -1,50 16:03:53
  • SASA 2,65 -3,64 16:03:52
  • SISE 46,82 -0,59 16:03:53
  • SKBNK 13,18 -0,68 16:03:51
  • SMRTG 12,80 -1,31 16:03:24
  • SOKM 49,54 0,36 16:03:27
  • TABGD 276,75 -0,72 16:01:52
  • TAVHL 265,50 0,00 16:03:51
  • TCELL 106,90 -1,47 16:03:52
  • THYAO 298,50 -0,50 16:03:55
  • TKFEN 152,70 -1,48 16:03:54
  • TOASO 304,75 0,74 16:03:46
  • TRALT 47,10 4,11 16:03:56
  • TRENJ 90,20 1,29 16:02:49
  • TRMET 118,30 2,87 16:03:54
  • TSKB 11,68 -0,51 15:59:08
  • TTKOM 63,65 0,79 16:03:50
  • TUKAS 2,46 -0,81 16:03:54
  • TUPRS 244,20 -2,42 16:03:50
  • TURSG 12,70 -0,63 16:03:52
  • ULKER 117,30 -0,59 16:03:40
  • VAKBN 33,70 -0,53 16:03:50
  • VESTL 26,68 -0,97 16:01:53
  • YEOTK 119,90 -2,04 16:03:52
  • YKBNK 35,00 0,06 16:03:55
  • ZOREN 3,12 -0,64 16:02:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.