DOLAR 39,1050 0.01%
EURO 44,6539 0.95%
ALTIN 4.173,860,99
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.171 s Değişim: -0.08% -7,14 Adet:   2.948 Mio.Lot Hacim:   69.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9266
EN DÜŞÜK 9,162
Açılış: 9.237 Dünkü Kapanış: 9.178

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 124,15 -0,28 18:05:15
  • Z30KE 96,20 0,21 18:05:15
  • Z30KP 143,00 -0,66 18:05:15
  • ZEDUR 8,07 -1,71 18:08:01
  • ZELOT 90,02 0,18 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 431,00 0,98 18:08:42
  • ZOREN 3,01 -0,66 18:10:00
  • ZPBDL 150,50 -0,43 18:05:15
  • ZPLIB 142,90 0,92 18:08:01
  • ZPT10 75,88 -0,71 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 134,35 -0,26 18:05:15
  • ZRE20 112,40 0,04 18:05:15
  • ZRGYO 24,68 -1,44 18:08:01
  • ZSR25 32,34 0,50 18:05:15
  • ZTM25 122,20 -0,04 18:05:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.