DOLAR 39,1076 0.02%
EURO 44,5892 0.86%
ALTIN 4.175,891,04
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.171 s Değişim: -0.08% -7,14 Adet:   2.948 Mio.Lot Hacim:   69.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9266
EN DÜŞÜK 9,162
Açılış: 9.237 Dünkü Kapanış: 9.178

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,10 -7,40 17:59:59
  • SAHOL 77,45 -0,77 18:09:38
  • SAMAT 16,97 -0,18 18:08:23
  • SANEL 25,34 -1,40 18:05:17
  • SANFM 16,76 -9,99 18:09:11
  • SANKO 19,69 -0,35 18:05:17
  • SARKY 17,53 2,28 18:05:17
  • SASA 3,30 -2,94 18:09:51
  • SAYAS 41,02 4,01 18:09:33
  • SDTTR 168,70 -2,60 18:09:14
  • SEGMN 23,48 1,03 18:08:01
  • SEGYO 3,94 0,00 18:08:57
  • SEKFK 7,20 -1,37 17:59:59
  • SEKUR 14,36 -4,77 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 66,95 0,37 18:08:09
  • SELGD 53,70 5,81 18:05:16
  • SELVA 1,82 -2,67 18:09:38
  • SERNT 10,94 -1,44 18:09:55
  • SEYKM 2,87 0,70 17:59:12
  • SILVR 15,75 -0,94 17:56:44
  • SISE 34,22 -0,29 18:09:44
  • SKBNK 4,73 -0,42 18:05:15
  • SKTAS 5,01 1,42 18:09:16
  • SKYLP 82,35 0,12 18:09:55
  • SKYMD 11,58 -4,22 18:09:32
  • SMART 23,80 -3,25 18:08:59
  • SMRTG 28,22 -2,08 18:09:48
  • SMRVA 160,30 9,95 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,46 1,47 18:08:01
  • SNICA 3,81 0,00 18:09:08
  • SNKRN 183,00 3,45 18:05:17
  • SNPAM 55,80 -0,36 18:08:01
  • SODSN 83,95 0,00 18:09:41
  • SOKE 10,64 -0,65 18:08:01
  • SOKM 34,74 -1,19 18:08:53
  • SONME 99,35 -0,65 18:09:43
  • SRVGY 2,41 -5,86 18:08:01
  • SUMAS 262,00 -2,24 18:08:31
  • SUNTK 34,08 0,24 18:09:19
  • SURGY 46,02 -2,38 18:09:49
  • SUWEN 14,83 1,92 18:05:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.