DOLAR 41,1804 0,26%
EURO 48,0946 0,45%
ALTIN 4.703,550,26
BITCOIN 46481281.93227%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.812 s Değişim: -0.16% -16,78 Adet:   2.954 Mio.Lot Hacim:   42.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 10899
EN DÜŞÜK 10,767
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,20 -1,65 11:39:16
  • SAHOL 87,20 -0,34 11:39:41
  • SAMAT 22,00 -1,96 11:39:14
  • SANEL 30,88 1,71 11:33:39
  • SANFM 17,83 -0,89 11:39:48
  • SANKO 24,06 0,25 11:37:58
  • SARKY 21,86 0,64 11:40:10
  • SASA 4,45 0,45 11:40:11
  • SAYAS 54,25 3,53 11:39:50
  • SDTTR 206,80 -0,14 11:39:56
  • SEGMN 22,72 -0,44 11:39:56
  • SEGYO 4,93 -1,20 11:38:58
  • SEKFK 8,92 -1,65 11:39:11
  • SEKUR 17,04 -1,50 11:34:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 86,25 -1,32 11:38:36
  • SELGD 86,70 -0,34 11:38:51
  • SELVA 2,70 -0,37 11:39:49
  • SERNT 10,07 -0,49 11:39:29
  • SEYKM 6,86 3,16 11:39:41
  • SILVR 20,94 -1,87 11:38:19
  • SISE 38,02 -0,37 11:40:10
  • SKBNK 7,77 -2,02 11:40:03
  • SKTAS 3,89 5,42 11:40:10
  • SKYLP 147,30 -1,80 11:39:37
  • SKYMD 15,48 -1,90 11:39:52
  • SMART 27,02 -0,81 11:39:14
  • SMRTG 29,08 -1,29 11:40:09
  • SMRVA 213,20 -3,00 11:40:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,90 0,00 11:40:10
  • SNICA 4,46 -1,11 11:39:53
  • SNKRN 255,00 0,00 09:55:26
  • SNPAM 25,00 1,71 09:55:26
  • SODSN 121,10 0,92 09:55:26
  • SOKE 12,78 -0,70 11:39:54
  • SOKM 38,36 -0,98 11:40:04
  • SONME 124,30 0,81 11:39:34
  • SRVGY 3,66 -0,81 11:40:10
  • SUMAS 305,50 0,00 09:55:26
  • SUNTK 50,20 0,60 11:39:52
  • SURGY 56,10 -2,01 11:39:43
  • SUWEN 10,92 -1,71 11:39:17