DOLAR 41,1804 0,26%
EURO 48,0946 0,45%
ALTIN 4.703,550,26
BITCOIN 46481281.93227%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.812 s Değişim: -0.16% -16,78 Adet:   2.954 Mio.Lot Hacim:   42.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 10899
EN DÜŞÜK 10,767
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.292,00 -0,92 11:39:09
  • MACKO 39,74 0,46 11:39:53
  • MAGEN 55,70 0,36 11:39:24
  • MAKIM 19,25 0,26 11:38:45
  • MAKTK 21,38 -3,87 11:40:11
  • MANAS 10,11 -4,17 11:40:27
  • MARBL 16,17 4,73 11:40:11
  • MARKA 48,16 -1,79 11:40:10
  • MARTI 4,46 -1,33 11:40:17
  • MAVI 42,74 -1,84 11:40:17
  • MEDTR 30,10 -0,86 11:40:22
  • MEGAP 4,97 0,00 18:10:01
  • MEGAP 4,97 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 34,88 0,52 11:40:23
  • MEKAG 5,25 1,94 11:40:24
  • MEPET 13,87 -2,46 11:39:58
  • MERCN 43,00 -2,27 11:39:28
  • MERIT 24,48 -0,49 11:38:25
  • MERKO 14,45 -1,37 11:40:14
  • METRO 4,44 -1,77 11:39:20
  • METUR 58,55 0,26 11:39:28
  • MGROS 459,00 -0,38 11:40:16
  • MHRGY 6,83 -2,15 11:39:45
  • MIATK 42,88 0,80 11:39:56
  • MMCAS 93,00 5,50 18:10:01
  • MNDRS 18,39 6,98 11:40:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,21 -1,77 11:38:55
  • MOBTL 7,69 -1,03 11:39:50
  • MOGAN 10,17 -1,93 11:39:58
  • MOPAS 32,16 -0,62 11:39:56
  • MPARK 356,25 -1,25 11:39:37
  • MRGYO 3,78 3,28 11:40:21
  • MRSHL 1.828,00 0,94 11:39:59
  • MSGYO 6,40 0,47 11:40:00
  • MTRKS 25,30 0,24 11:40:28
  • MTRYO 7,93 -1,12 11:39:24
  • MZHLD 6,98 -0,85 11:25:08