DOLAR 49,19050,06%
EURO 55,2761-0,21%
ALTIN 6.538,55-0,69
BITCOIN 4146102-1.40231%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.374 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.235 Mio.Lot Hacim:   107.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 12446
EN DÜŞÜK 12,314
Açılış: 12.438 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 138,50 2,59 18:10:00
  • KARCL 48,20 -9,99 18:10:01
  • KAREL 6,23 0,81 18:10:01
  • KARSN 9,01 -1,42 18:10:01
  • KARTN 91,30 10,00 18:10:01
  • KATMR 1,53 -0,65 18:10:01
  • KAYSE 3,11 -1,27 18:10:01
  • KBORU 12,01 -0,91 18:10:01
  • KCAER 10,36 -1,52 18:10:01
  • KENT 290,00 0,69 18:10:01
  • KERVN 7,88 0,25 18:10:01
  • KFEIN 6,28 1,78 18:10:01
  • KGYO 8,86 0,80 18:10:01
  • KIMMR 10,82 -1,28 18:10:01
  • KLGYO 4,24 -0,24 18:10:01
  • KLKIM 22,60 -0,70 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,30 2,11 18:10:01
  • KLRHO 13,62 9,93 18:10:01
  • KLSER 19,04 -0,57 18:10:01
  • KLSYN 14,45 -2,36 18:10:01
  • KLYPV 54,20 -0,09 18:10:01
  • KMPUR 14,36 -1,58 18:10:01
  • KOCMT 2,87 0,35 18:10:01
  • KONKA 8,61 -4,44 18:10:01
  • KONTR 2,19 -0,45 18:10:01
  • KONYA 3.532,50 -0,28 18:10:01
  • KOPOL 3,22 1,26 18:10:01
  • KORDS 3,00 -2,60 18:10:01
  • KOTON 9,93 -2,07 18:10:01
  • KPEKS 54,15 9,93 18:08:00
  • KRDMA 40,60 -4,52 18:10:01
  • KRDMB 75,60 4,71 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 44,40 -1,38 18:10:01
  • KRGYO 3,40 4,29 18:10:01
  • KRONT 20,50 -0,87 18:10:01
  • KRPLS 11,65 -1,44 18:10:01
  • KRSTL 7,61 -1,93 18:10:01
  • KRTEK 6,30 5,35 18:10:01
  • KRVGD 2,15 -0,46 18:10:01
  • KTLEV 7,35 -9,93 18:10:01
  • KTSKR 63,90 -1,16 18:10:01
  • KUTPO 66,95 0,37 18:10:01
  • KUVVA 79,25 9,99 18:10:01
  • KUYAS 17,62 -9,96 18:10:01
  • KZBGY 1,42 0,00 18:10:01
  • KZGYO 17,13 6,93 18:10:01