DOLAR 43,5949 -0.02%
EURO 51,7508 0.31%
ALTIN 7.021,631,14
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.778 s Değişim: 1.89% 255,64 Adet:   5.012 Mio.Lot Hacim:   96.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 13808
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 390,75 -0,06 13:00:32
  • KAREL 9,09 1,00 13:01:13
  • KARSN 10,24 2,20 13:00:41
  • KARTN 82,00 2,37 12:58:33
  • KATMR 2,87 1,41 13:01:10
  • KAYSE 5,02 1,83 12:59:02
  • KBORU 18,15 2,20 13:01:26
  • KCAER 11,25 2,55 13:01:20
  • KCHOL 209,40 2,05 13:00:58
  • KENT 590,00 6,02 09:55:19
  • KERVN 2,03 -0,98 09:55:16
  • KFEIN 9,54 3,25 12:58:50
  • KGYO 7,14 -0,14 13:00:35
  • KIMMR 15,62 1,36 13:00:39
  • KLGYO 6,83 2,71 13:00:58
  • KLKIM 41,84 0,82 13:00:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,86 1,77 13:00:32
  • KLNMA 9,24 0,76 09:55:16
  • KLRHO 592,50 4,87 13:01:21
  • KLSER 28,58 0,99 13:01:05
  • KLSYN 7,87 2,88 12:59:29
  • KLYPV 64,95 -1,59 13:01:26
  • KMPUR 15,82 3,20 12:59:28
  • KNFRT 12,60 0,56 12:59:13
  • KOCMT 2,68 1,13 13:00:57
  • KONKA 16,16 3,00 13:00:16
  • KONTR 9,96 1,22 13:00:58
  • KONYA 4.502,50 1,52 12:51:08
  • KOPOL 5,98 0,00 12:59:57
  • KORDS 55,05 2,42 13:01:13
  • KOTON 17,24 -3,96 13:01:16
  • KRDMA 29,00 2,69 12:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 33,30 0,91 13:00:34
  • KRDMD 30,12 2,38 13:01:15
  • KRGYO 3,14 1,62 12:59:36
  • KRONT 15,63 3,51 12:57:08
  • KRPLS 8,73 2,11 12:54:11
  • KRSTL 11,32 0,44 12:59:15
  • KRTEK 26,68 1,44 12:58:06
  • KRVGD 3,06 3,38 13:01:27
  • KSTUR 3.300,00 -0,23 09:55:19
  • KTLEV 36,92 2,21 13:00:58
  • KTSKR 76,90 1,45 12:59:08
  • KUTPO 110,50 1,56 12:57:44
  • KUVVA 119,90 0,50 09:55:19
  • KUYAS 59,40 6,55 13:01:20
  • KZBGY 12,90 2,54 13:00:37
  • KZGYO 25,74 0,55 12:56:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.