DOLAR 43,6007 -0.01%
EURO 51,7508 0.31%
ALTIN 7.039,561,40
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.760 s Değişim: 1.76% 238,41 Adet:   3.425 Mio.Lot Hacim:   70.361 Mio.TL
EN YÜKSEK 13804
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 390,25 -0,19 11:38:14
  • KAREL 9,08 0,89 11:37:58
  • KARSN 10,22 2,00 11:39:08
  • KARTN 81,40 1,62 11:38:08
  • KATMR 2,87 1,41 11:39:15
  • KAYSE 5,01 1,62 11:38:06
  • KBORU 17,93 0,96 11:39:17
  • KCAER 11,20 2,10 11:39:08
  • KCHOL 209,20 1,95 11:39:22
  • KENT 585,50 5,21 09:55:19
  • KERVN 2,03 -0,98 09:55:16
  • KFEIN 9,46 2,38 11:37:35
  • KGYO 7,15 0,00 11:33:13
  • KIMMR 15,61 1,30 11:38:51
  • KLGYO 6,74 1,35 11:37:28
  • KLKIM 41,88 0,92 11:36:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,76 1,43 11:37:26
  • KLNMA 9,20 0,33 09:55:16
  • KLRHO 596,50 5,58 11:39:21
  • KLSER 28,48 0,64 11:38:18
  • KLSYN 7,82 2,22 11:38:26
  • KLYPV 64,95 -1,59 11:38:41
  • KMPUR 15,75 2,74 11:36:32
  • KNFRT 12,56 0,24 11:38:48
  • KOCMT 2,69 1,51 11:37:26
  • KONKA 16,23 3,44 11:39:09
  • KONTR 9,90 0,61 11:39:04
  • KONYA 4.490,00 1,24 11:39:03
  • KOPOL 5,98 0,00 11:38:11
  • KORDS 54,85 2,05 11:37:46
  • KOTON 17,30 -3,62 11:39:18
  • KRDMA 28,96 2,55 11:36:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 33,48 1,45 11:38:02
  • KRDMD 30,10 2,31 11:39:08
  • KRGYO 3,12 0,97 11:38:26
  • KRONT 15,48 2,52 11:39:09
  • KRPLS 8,70 1,75 11:38:22
  • KRSTL 11,30 0,27 11:38:51
  • KRTEK 26,64 1,29 11:37:41
  • KRVGD 3,06 3,38 11:38:27
  • KSTUR 3.307,50 0,00 09:55:19
  • KTLEV 37,18 2,93 11:39:13
  • KTSKR 76,80 1,32 11:38:19
  • KUTPO 109,90 1,01 11:36:19
  • KUVVA 119,90 0,50 09:55:19
  • KUYAS 57,80 3,68 11:38:43
  • KZBGY 12,91 2,62 11:38:30
  • KZGYO 25,60 0,00 11:38:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.