DOLAR 43,5963 -0.02%
EURO 51,7091 0.23%
ALTIN 7.045,761,49
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.767 s Değişim: 1.81% 245,06 Adet:   3.346 Mio.Lot Hacim:   68.894 Mio.TL
EN YÜKSEK 13804
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 63,05 3,87 11:35:07
  • ECILC 112,90 4,54 11:35:12
  • ECOGR 24,68 3,18 11:35:18
  • ECZYT 318,50 2,00 11:34:16
  • EDATA 10,23 6,56 11:35:01
  • EDIP 37,28 1,69 11:34:43
  • EFOR 22,72 -1,98 11:34:58
  • EGEEN 7.302,50 1,56 11:35:17
  • EGEGY 32,88 0,98 11:34:25
  • EGEPO 11,12 2,96 11:35:14
  • EGGUB 96,00 0,52 11:35:23
  • EGPRO 25,80 2,38 11:35:05
  • EGSER 3,23 1,25 11:32:31
  • EKGYO 24,18 1,77 11:35:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 130,00 0,00 09:55:19
  • EKOS 5,84 0,69 11:35:22
  • EKSUN 5,76 1,41 11:34:42
  • ELITE 32,72 0,31 11:34:57
  • EMKEL 21,64 -1,81 11:35:25
  • EMNIS 162,30 0,00 09:55:19
  • ENDAE 14,78 0,68 11:35:22
  • ENERY 9,50 0,85 11:35:05
  • ENJSA 106,20 0,00 11:35:12
  • ENKAI 97,20 2,86 11:35:18
  • ENSRI 27,70 0,73 11:35:20
  • ENTRA 10,95 0,74 11:33:02
  • EPLAS 6,98 -0,29 11:28:20
  • ERBOS 215,50 2,57 11:26:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,35 0,56 11:35:14
  • EREGL 29,58 1,93 11:35:26
  • ERSU 17,86 1,08 11:27:06
  • ESCAR 27,26 -1,23 11:35:29
  • ESCOM 3,81 3,81 11:34:26
  • ESEN 3,91 0,26 11:35:15
  • ETILR 4,08 0,99 11:29:07
  • ETYAT 25,50 -3,70 11:18:42
  • EUHOL 13,10 0,31 09:55:19
  • EUKYO 16,25 -1,40 11:34:14
  • EUPWR 40,08 0,96 11:35:23
  • EUREN 5,17 2,17 11:35:27
  • EUYO 18,82 5,49 11:20:10
  • EYGYO 3,43 0,88 11:30:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.