DOLAR 43,6011 -0.02%
EURO 51,7614 0.33%
ALTIN 7.032,681,30
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.760 s Değişim: 1.76% 237,92 Adet:   4.812 Mio.Lot Hacim:   92.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 13808
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,44 3,37 12:44:35
  • DAPGM 11,82 4,60 12:45:20
  • DARDL 2,34 1,30 12:45:06
  • DCTTR 8,14 0,49 12:43:48
  • DENGE 2,82 1,44 12:44:56
  • DERHL 14,30 0,21 12:44:59
  • DERIM 39,06 3,61 12:44:52
  • DESA 11,86 0,08 12:43:25
  • DESPC 48,10 1,69 12:45:06
  • DEVA 75,40 0,47 12:45:02
  • DGATE 72,95 -0,07 12:44:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,56 0,38 12:34:48
  • DGNMO 5,11 2,40 12:32:39
  • DIRIT 24,70 -1,12 09:55:19
  • DITAS 45,36 -10,00 12:45:06
  • DMRGD 3,89 0,26 12:45:21
  • DMSAS 9,25 0,33 12:44:21
  • DNISI 22,94 0,88 12:45:05
  • DOAS 239,70 4,04 12:44:45
  • DOCO 10.322,50 1,80 12:42:45
  • DOFER 32,42 -0,12 12:45:10
  • DOFRB 97,60 3,06 12:44:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 35,20 10,00 12:44:55
  • DOHOL 21,06 1,45 12:42:58
  • DOKTA 25,84 1,33 12:40:35
  • DSTKF 768,50 -9,85 12:44:19
  • DUNYH 114,20 2,61 12:45:20
  • DURDO 3,77 2,72 12:42:19
  • DURKN 17,92 3,52 12:44:30
  • DYOBY 14,02 1,01 12:44:47
  • DZGYO 9,00 2,74 12:44:44