DOLAR 41,1775 0,26%
EURO 48,3671 0,46%
ALTIN 4.768,561,65
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.811 s Değişim: -0.17% -18,36 Adet:   8.096 Mio.Lot Hacim:   135.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 10962
EN DÜŞÜK 10,746
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,41 -1,67 17:22:54
  • A1YEN 31,24 -1,76 17:19:40
  • ACSEL 129,20 -3,22 17:21:02
  • ADEL 35,80 -1,65 17:19:21
  • ADESE 20,68 7,93 17:24:14
  • ADGYO 51,45 3,48 17:23:03
  • AEFES 15,07 -2,02 17:24:06
  • AFYON 13,66 -1,09 17:23:08
  • AGESA 158,80 -0,06 17:21:37
  • AGHOL 27,60 0,29 17:24:06
  • AGROT 8,22 -2,03 17:23:11
  • AGYO 7,81 -0,38 17:16:12
  • AHGAZ 36,38 0,78 17:18:16
  • AHSGY 39,26 2,35 17:23:35
  • AKBNK 63,20 2,60 17:23:11
  • AKCNS 137,50 -1,08 17:24:09
  • AKENR 10,77 -0,55 17:21:25
  • AKFGY 2,75 -0,72 17:20:20
  • AKFIS 23,12 -1,03 17:20:42
  • AKFYE 17,85 -0,89 17:19:13
  • AKGRT 6,39 -0,31 17:20:46
  • AKMGY 229,90 -0,73 17:15:48
  • AKSA 10,88 3,72 17:23:59
  • AKSEN 36,68 -0,54 17:23:11
  • AKSGY 7,63 0,79 17:20:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,10 -2,15 17:22:59
  • AKYHO 3,47 -1,98 17:22:59
  • ALARK 81,05 -0,49 17:23:14
  • ALBRK 8,50 0,47 17:23:31
  • ALCAR 1.009,00 1,71 17:23:31
  • ALCTL 116,90 -0,17 17:17:44
  • ALFAS 46,12 -1,83 17:23:17
  • ALGYO 21,90 0,46 17:21:43
  • ALKA 9,19 0,77 17:24:14
  • ALKIM 17,98 -0,11 17:23:35
  • ALKLC 82,70 -2,99 17:20:55
  • ALTNY 73,40 -2,13 17:24:14
  • ALVES 33,08 0,36 17:22:39
  • ANELE 22,98 -6,05 17:24:04
  • ANGEN 13,15 2,73 17:23:22
  • ANHYT 82,35 -0,78 17:20:46
  • ANSGR 21,72 -0,37 17:21:08
  • APBDL 26,52 -0,86 17:22:29
  • APLIB 41,47 2,02 17:23:11
  • APX30 28,99 -0,72 17:23:11
  • ARASE 56,55 -1,48 17:21:02
  • ARCLK 127,20 -0,39 17:21:52
  • ARDYZ 27,10 -0,29 17:22:30
  • ARENA 32,66 -1,92 17:21:17
  • ARMGD 33,22 -1,01 17:24:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,81 -1,40 17:20:09
  • ARTMS 38,10 -1,85 17:20:26
  • ARZUM 2,81 1,08 17:22:50
  • ASELS 176,80 -2,86 17:24:05
  • ASGYO 13,18 0,00 17:23:38
  • ASTOR 113,90 -3,39 17:23:20
  • ASUZU 62,45 -1,42 17:19:23
  • ATAGY 14,56 -2,28 17:20:36
  • ATAKP 53,05 0,09 17:20:38
  • ATATP 131,10 -2,67 17:23:38
  • ATEKS 81,85 -0,67 09:55:26
  • ATLAS 6,50 -1,96 17:19:11
  • ATSYH 53,50 1,90 12:55:14
  • AVGYO 12,50 -3,70 17:20:20
  • AVHOL 46,40 -2,40 17:24:14
  • AVOD 3,90 -5,34 17:23:54
  • AVPGY 63,50 0,95 17:23:20
  • AVTUR 15,11 -1,88 17:18:57
  • AYCES 499,50 -0,30 17:20:33
  • AYDEM 18,25 -1,35 17:23:17
  • AYEN 30,36 -2,13 17:23:23
  • AYES 15,67 1,75 12:55:14
  • AYGAZ 163,30 -1,03 17:23:11
  • AZTEK 43,58 -0,86 17:21:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.