DOLAR 45,9632 0.04%
EURO 53,4121 -0.14%
ALTIN 6.584,83-0,70
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: -1.65% -234,55 Adet:   9.896 Mio.Lot Hacim:   194.730 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,10 -2,51 18:08:02
  • A1YEN 3,40 -3,95 18:08:01
  • AAGYO 17,75 -1,39 18:09:09
  • ACSEL 160,60 -7,01 18:05:31
  • ADEL 32,12 -2,73 18:09:41
  • ADESE 1,01 -3,81 18:09:31
  • ADGYO 56,00 -3,28 18:08:44
  • AEFES 20,12 -0,30 18:09:47
  • AFYON 12,98 -1,44 18:08:34
  • AGESA 234,40 -1,92 18:09:35
  • AGHOL 33,58 -3,51 18:09:24
  • AGROT 2,90 -2,68 18:09:51
  • AGYO 8,60 -3,15 18:08:01
  • AHGAZ 31,72 -1,55 18:08:01
  • AHSGY 21,42 -5,31 18:08:01
  • AKBNK 64,85 -1,67 18:09:36
  • AKCNS 216,40 -1,46 18:08:28
  • AKENR 13,45 -5,94 18:09:20
  • AKFGY 2,77 -2,12 18:05:31
  • AKFIS 66,85 0,53 18:08:22
  • AKFYE 21,96 -2,40 18:09:47
  • AKGRT 7,66 -1,03 18:09:00
  • AKHAN 31,04 -0,45 18:09:34
  • AKMGY 272,25 -4,81 18:05:31
  • AKSA 10,56 -2,76 18:08:27
  • AKSEN 80,45 1,45 18:09:49
  • AKSGY 9,24 -0,11 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,94 -2,40 18:09:06
  • AKYHO 2,70 -3,57 18:09:57
  • ALARK 100,40 0,70 18:09:05
  • ALBRK 8,06 -2,66 18:09:11
  • ALCAR 753,50 -1,05 18:05:31
  • ALCTL 151,10 1,41 18:08:15
  • ALFAS 61,90 7,65 18:09:44
  • ALGYO 7,02 -10,00 18:09:18
  • ALKA 10,28 -2,28 18:09:38
  • ALKIM 17,22 -1,37 18:09:39
  • ALKLC 316,50 -2,62 18:09:59
  • ALTNY 16,81 -3,22 18:09:59
  • ALVES 2,82 -6,93 18:09:24
  • ANELE 89,90 -7,32 18:09:58
  • ANGEN 11,20 -1,67 18:08:51
  • ANHYT 104,00 -1,23 18:08:56
  • ANSGR 28,10 -1,40 18:08:10
  • APBDL 36,60 -2,48 18:05:29
  • APGLD 550,00 -0,45 18:05:29
  • APLIB 44,27 -1,75 18:05:29
  • APMDL 25,38 -2,08 18:05:29
  • APX30 38,42 -2,31 18:05:29
  • ARASE 122,00 -3,48 18:08:37
  • ARCLK 105,70 -1,86 18:09:35
  • ARDYZ 66,80 -4,84 18:09:24
  • ARENA 30,58 -5,03 18:09:12
  • ARFYE 29,80 -5,40 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 123,50 -0,40 18:09:06
  • ARSAN 3,39 -4,51 18:09:23
  • ARTMS 47,30 10,00 18:05:31
  • ARZUM 2,35 -2,89 18:05:31
  • ASELS 383,50 -5,95 18:09:50
  • ASGYO 11,93 -2,05 18:09:40
  • ASTOR 358,50 -1,38 18:09:50
  • ASUZU 63,50 2,50 18:09:48
  • ATAGY 12,80 0,39 18:05:31
  • ATAKP 56,80 0,26 18:05:31
  • ATATP 224,80 -6,02 18:09:18
  • ATATR 17,84 -1,16 18:09:35
  • ATEKS 92,50 -2,37 18:08:49
  • ATLAS 8,19 -0,36 18:09:45
  • ATSYH 69,55 -3,13 18:09:45
  • AVGYO 12,26 -0,41 18:09:44
  • AVHOL 45,60 3,50 18:08:55
  • AVOD 4,37 -3,96 18:08:33
  • AVPGY 61,95 -3,50 18:08:39
  • AVTUR 17,34 0,00 18:08:05
  • AYCES 565,00 9,92 18:08:45
  • AYDEM 26,08 -3,48 18:08:02
  • AYEN 36,46 5,68 18:09:16
  • AYES 37,00 -3,60 18:09:48
  • AYGAZ 241,40 -1,79 18:09:35
  • AZTEK 5,61 2,56 18:09:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.