DOLAR 43,5968 -0.02%
EURO 51,7333 0.27%
ALTIN 7.034,011,32
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.771 s Değişim: 1.84% 248,78 Adet:   3.078 Mio.Lot Hacim:   63.131 Mio.TL
EN YÜKSEK 13804
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,02 -0,50 11:23:42
  • A1YEN 30,90 0,32 11:19:11
  • ACSEL 115,90 3,76 11:23:43
  • ADEL 37,04 5,59 11:23:49
  • ADESE 1,19 0,85 11:23:42
  • ADGYO 64,45 3,70 11:19:53
  • AEFES 20,56 1,88 11:23:39
  • AFYON 14,63 1,32 11:22:35
  • AGESA 242,20 -0,45 11:22:51
  • AGHOL 35,16 0,74 11:23:19
  • AGROT 3,24 2,53 11:21:58
  • AGYO 7,75 0,65 11:18:42
  • AHGAZ 25,20 0,16 11:23:40
  • AHSGY 24,70 2,07 11:22:03
  • AKBNK 85,95 2,50 11:23:52
  • AKCNS 200,10 2,46 11:23:27
  • AKENR 11,26 1,72 11:23:51
  • AKFGY 2,99 1,01 11:12:34
  • AKFIS 22,30 0,54 11:21:24
  • AKFYE 19,05 0,11 11:23:44
  • AKGRT 8,49 2,04 11:23:21
  • AKHAN 26,00 9,98 11:23:51
  • AKMGY 218,10 0,60 11:08:22
  • AKSA 10,74 1,32 11:23:37
  • AKSEN 69,30 2,67 11:23:18
  • AKSGY 8,52 0,59 11:23:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,14 2,12 11:22:14
  • AKYHO 2,86 -0,35 11:18:36
  • ALARK 112,30 0,99 11:23:36
  • ALBRK 9,07 2,83 11:23:27
  • ALCAR 902,00 1,86 11:21:23
  • ALCTL 137,60 0,00 11:22:21
  • ALFAS 41,54 1,02 11:22:18
  • ALGYO 5,28 -0,19 11:21:24
  • ALKA 13,12 1,00 11:23:02
  • ALKIM 19,04 0,74 11:23:28
  • ALKLC 250,50 -1,76 11:23:30
  • ALTNY 15,70 0,38 11:23:49
  • ALVES 4,21 6,58 11:23:45
  • ANELE 16,26 0,62 11:23:27
  • ANGEN 11,35 1,43 11:20:08
  • ANHYT 117,80 2,08 11:23:43
  • ANSGR 27,26 1,34 11:23:47
  • APBDL 33,44 1,36 11:22:34
  • APLIB 53,06 2,99 11:22:57
  • APMDL 26,80 1,75 11:22:27
  • APX30 37,30 1,39 11:22:07
  • ARASE 81,70 0,00 11:22:03
  • ARCLK 125,40 1,95 11:23:52
  • ARDYZ 44,42 1,69 11:22:15
  • ARENA 28,06 -1,96 11:22:34
  • ARFYE 29,80 4,71 11:23:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 87,95 1,21 11:22:48
  • ARSAN 4,72 5,59 11:23:11
  • ARTMS 40,30 3,33 11:23:40
  • ARZUM 2,58 0,00 11:23:31
  • ASELS 293,00 1,74 11:23:43
  • ASGYO 11,42 1,42 11:23:25
  • ASTOR 156,80 3,16 11:23:53
  • ASUZU 64,15 0,94 11:23:43
  • ATAGY 13,41 0,00 11:23:08
  • ATAKP 56,65 0,89 11:23:38
  • ATATP 151,60 1,27 11:23:43
  • ATEKS 109,00 7,92 09:55:19
  • ATLAS 9,60 5,84 11:23:45
  • ATSYH 63,00 3,28 09:55:19
  • AVGYO 12,69 4,88 11:21:04
  • AVHOL 38,62 1,26 11:22:33
  • AVOD 5,25 2,74 11:23:26
  • AVPGY 54,05 0,65 11:23:49
  • AVTUR 18,16 0,72 11:23:24
  • AYCES 506,00 1,00 11:23:02
  • AYDEM 26,10 0,46 11:23:40
  • AYEN 27,74 1,99 11:23:29
  • AYES 22,50 1,63 18:10:01
  • AYGAZ 233,90 1,17 11:22:20
  • AZTEK 4,74 2,16 11:21:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.