DOLAR 45,9636 0.04%
EURO 53,3818 -0.2%
ALTIN 6.556,65-1,13
BITCOIN 3065566-2.49811%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.032 s Değişim: -1.19% -168,47 Adet:   8.634 Mio.Lot Hacim:   163.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,990
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,24 0,30 17:05:36
  • AGHOL 33,86 -2,70 17:05:33
  • AKBNK 65,25 -1,06 17:05:36
  • AKSA 10,65 -1,93 17:05:24
  • AKSEN 81,00 2,14 17:05:36
  • ALARK 100,60 0,90 17:05:36
  • ALTNY 17,03 -1,96 17:05:34
  • ANSGR 27,70 -2,81 17:05:36
  • ARCLK 106,00 -1,58 17:05:13
  • ASELS 382,75 -6,13 17:05:37
  • ASTOR 374,75 3,09 17:05:30
  • AVPGY 63,20 -1,56 17:05:15
  • BIMAS 381,50 0,20 17:05:37
  • BRSAN 572,00 5,63 17:05:33
  • BRYAT 2.022,00 1,05 17:04:54
  • BSOKE 36,50 -1,99 17:03:31
  • BTCIM 6,20 -2,36 17:05:34
  • CANTE 1,56 -1,27 17:05:22
  • CCOLA 82,70 -2,59 17:05:21
  • CIMSA 52,25 -2,88 17:05:23
  • CWENE 41,32 -3,91 17:05:37
  • DAPGM 10,21 0,59 17:05:32
  • DOAS 187,30 -2,35 17:04:43
  • DOHOL 22,64 -3,99 17:05:35
  • DSTKF 2.152,00 6,38 17:05:38
  • ECILC 87,05 -0,85 17:04:57
  • EFOR 11,93 0,17 17:05:38
  • EKGYO 19,83 -0,70 17:05:22
  • ENERY 8,89 -1,00 17:04:15
  • ENJSA 110,80 -2,38 17:05:20
  • ENKAI 96,50 -2,72 17:05:37
  • EREGL 40,72 0,67 17:05:28
  • EUPWR 85,40 4,08 17:05:28
  • EUREN 4,95 -1,00 17:05:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 4,13 -4,18 17:05:37
  • FROTO 89,15 0,28 17:05:31
  • GARAN 126,30 -1,94 17:05:37
  • GENIL 8,45 -2,54 17:04:38
  • GESAN 83,20 6,53 17:05:26
  • GLRMK 180,20 1,24 17:05:37
  • GRSEL 315,00 -1,72 17:03:00
  • GRTHO 210,80 -2,32 17:05:20
  • GSRAY 1,13 4,63 17:05:32
  • GUBRF 551,00 0,09 17:05:35
  • HALKB 47,54 -0,63 17:05:37
  • HEKTS 4,35 4,07 17:05:37
  • ISCTR 13,45 -1,32 17:05:31
  • ISMEN 37,74 -1,46 17:05:31
  • IZENR 10,92 -1,18 17:05:25
  • KCHOL 190,00 -1,71 17:05:37
  • KLRHO 102,40 2,09 17:05:23
  • KONTR 7,83 -2,12 17:05:35
  • KONYA 3.882,50 -0,38 17:05:36
  • KRDMD 40,94 -0,20 17:05:33
  • KTLEV 133,30 2,70 17:05:29
  • KUYAS 77,95 -2,07 17:04:46
  • MAGEN 61,95 -5,13 17:05:28
  • MAVI 42,54 -1,07 17:05:37
  • MGROS 670,50 -0,81 17:04:58
  • MIATK 52,35 -7,02 17:05:37
  • MPARK 460,75 -1,55 17:03:48
  • OBAMS 7,84 -3,09 17:05:34
  • ODAS 7,45 -2,36 17:05:29
  • OTKAR 374,50 1,01 17:05:31
  • OYAKC 21,02 0,00 17:05:28
  • PAHOL 1,66 -2,92 17:05:30
  • PASEU 108,50 -1,09 17:05:30
  • PATEK 24,16 -7,22 17:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,64 -4,47 17:05:18
  • PGSUS 170,30 -1,10 17:05:33
  • PSGYO 3,06 -3,47 17:05:34
  • QUAGR 4,53 6,34 17:05:26
  • RALYH 216,20 1,79 17:05:35
  • REEDR 7,20 -1,64 17:05:02
  • SAHOL 91,20 -2,25 17:05:37
  • SARKY 33,00 10,00 17:05:10
  • SASA 2,64 -4,00 17:05:32
  • SISE 46,42 -1,44 17:05:30
  • SKBNK 13,08 -1,43 17:05:28
  • SOKM 49,34 -0,04 17:05:32
  • TABGD 278,50 -0,09 17:05:02
  • TAVHL 265,50 0,00 17:05:28
  • TCELL 105,90 -2,40 17:05:36
  • THYAO 297,50 -0,83 17:05:32
  • TKFEN 152,10 -1,87 17:05:26
  • TOASO 301,25 -0,41 17:05:14
  • TRALT 47,26 4,47 17:05:35
  • TRENJ 90,20 1,29 17:05:25
  • TRMET 117,40 2,09 17:05:28
  • TSKB 11,64 -0,85 17:05:36
  • TTKOM 62,95 -0,32 17:05:37
  • TUKAS 2,45 -1,21 17:05:30
  • TUPRS 238,70 -4,62 17:05:37
  • TUREX 9,07 9,94 17:05:37
  • TURSG 12,70 -0,63 17:05:26
  • ULKER 116,60 -1,19 17:05:34
  • VAKBN 33,00 -2,60 17:05:36
  • VESTL 26,50 -1,63 17:05:30
  • YEOTK 121,00 -1,14 17:05:37
  • YKBNK 34,58 -1,14 17:05:36
  • ZOREN 3,08 -1,91 17:05:28