DOLAR 39,0715 0.22%
EURO 44,2442 0.08%
ALTIN 4.156,930,48
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.190 s Değişim: -0.26% -23,97 Adet:   1.473 Mio.Lot Hacim:   37.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 9248
EN DÜŞÜK 9,180
Açılış: 9.211 Dünkü Kapanış: 9.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 146,20 -0,68 15:14:15
  • AGHOL 261,25 -1,97 15:14:13
  • AGROT 7,71 -0,64 15:13:06
  • AHGAZ 24,12 -0,25 15:13:08
  • AKBNK 51,50 1,08 15:14:13
  • AKSA 9,17 -0,97 15:14:16
  • AKSEN 32,46 -0,49 15:13:59
  • ALARK 82,85 -0,90 15:13:57
  • ALFAS 47,02 5,43 15:14:14
  • ALTNY 70,00 -2,03 15:14:14
  • ANHYT 73,35 0,48 15:13:17
  • ANSGR 87,75 -0,06 15:13:49
  • ARCLK 106,60 -0,93 15:14:02
  • ARDYZ 27,26 -1,30 15:12:37
  • ASELS 136,00 -1,16 15:14:16
  • ASTOR 93,05 0,92 15:14:16
  • AVPGY 52,70 -2,41 15:14:12
  • BERA 14,52 -0,68 15:14:17
  • BIMAS 479,75 0,00 15:14:16
  • BRSAN 336,75 -0,37 15:13:40
  • BRYAT 1.904,00 2,31 15:13:47
  • BSOKE 17,15 -4,72 15:13:29
  • BTCIM 4,90 2,51 15:13:32
  • CANTE 1,62 -1,82 15:14:13
  • CCOLA 51,40 0,00 15:14:13
  • CIMSA 49,62 -3,74 15:14:14
  • CLEBI 1.904,00 -2,26 15:14:02
  • CWENE 15,58 0,71 15:14:07
  • DOAS 177,20 -1,34 15:14:11
  • DOHOL 14,55 -1,36 15:14:17
  • ECILC 44,08 -0,27 15:14:16
  • EFORC 103,10 -0,10 15:11:49
  • EGEEN 8.205,00 0,52 15:13:57
  • EKGYO 13,56 0,44 15:13:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,07 0,00 15:14:13
  • ENJSA 52,25 -2,97 15:14:12
  • ENKAI 61,20 -0,57 15:13:32
  • EREGL 23,90 0,42 15:14:14
  • EUPWR 27,70 0,36 15:13:47
  • FROTO 85,80 -0,41 15:13:57
  • GARAN 110,30 -0,09 15:13:47
  • GESAN 42,78 -1,97 15:14:15
  • GOLTS 344,75 -1,22 15:13:59
  • GRTHO 257,50 1,18 15:13:59
  • GSRAY 1,80 -1,10 15:13:59
  • GUBRF 258,25 -0,29 15:14:00
  • HALKB 20,38 -0,68 15:13:15
  • HEKTS 3,01 -0,33 15:13:22
  • IEYHO 13,23 3,76 15:14:14
  • ISCTR 10,88 0,00 15:14:17
  • ISMEN 33,50 -1,18 15:14:02
  • KARSN 10,14 -0,59 15:14:12
  • KCAER 13,23 -0,97 15:14:16
  • KCHOL 143,10 0,28 15:14:15
  • KONTR 25,14 -0,24 15:14:00
  • KONYA 5.342,50 1,71 15:13:53
  • KOZAA 81,65 -0,24 15:13:09
  • KOZAL 23,52 0,26 15:13:05
  • KRDMD 22,68 -1,99 15:14:17
  • KTLEV 97,40 -0,71 15:13:49
  • LMKDC 25,98 0,46 15:13:18
  • MAGEN 32,24 -1,59 15:13:45
  • MAVI 31,82 -0,13 15:14:03
  • MGROS 491,75 -1,65 15:14:16
  • MIATK 31,48 -1,25 15:14:12
  • MPARK 332,00 -0,38 15:11:42
  • OBAMS 51,25 0,49 15:14:08
  • ODAS 4,84 -0,82 15:14:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 393,50 0,70 15:13:56
  • OYAKC 21,44 -1,65 15:14:17
  • PASEU 73,20 -1,08 15:12:53
  • PETKM 16,45 -0,42 15:14:11
  • PGSUS 239,80 1,74 15:14:14
  • RALYH 136,40 -3,54 15:13:45
  • REEDR 11,44 -1,63 15:14:02
  • RYGYO 13,24 -0,30 15:13:42
  • SAHOL 77,30 0,59 15:14:00
  • SASA 3,51 -1,68 15:14:13
  • SELEC 66,90 -0,45 15:13:06
  • SISE 34,38 -1,04 15:13:46
  • SKBNK 4,75 -0,84 15:14:15
  • SMRTG 28,90 1,33 15:13:58
  • SOKM 34,94 -2,57 15:14:15
  • TABGD 169,50 0,30 15:13:48
  • TAVHL 221,80 0,09 15:14:14
  • TCELL 96,80 -1,22 15:14:16
  • THYAO 277,00 0,73 15:14:09
  • TKFEN 117,10 -3,14 15:13:40
  • TOASO 185,50 -2,37 15:14:14
  • TSKB 11,06 -1,07 15:13:55
  • TTKOM 59,25 -0,84 15:13:15
  • TTRAK 570,00 -0,87 15:13:20
  • TUPRS 125,90 -0,16 15:14:12
  • TURSG 16,28 3,43 15:14:03
  • ULKER 108,40 -0,18 15:14:12
  • VAKBN 22,56 -0,62 15:12:54
  • VESTL 36,84 -1,13 15:14:16
  • YEOTK 40,50 -0,74 15:13:54
  • YKBNK 25,54 0,31 15:14:17
  • ZOREN 3,04 -1,62 15:14:12